Understand never seen data about Corona De Tucson, Arizona Home Insurance rates that can dramatically lower your costs.
Here is a list of replacement costs & home insurance for Corona de Tucson, AZ & nearby areas
| Place | Typical Home Size | Replacement Cost | Monthly Home Insurance Cost |
|---|---|---|---|
| Corona de Tucson | 3 Beds, 2 Baths, 1290 sqft | $172,000 | $35 |
| Tubac | 2 Beds, 1 Bath, 1,230 sqft | $160,000 | $28 |
| Summit | 3 Beds, 2 Baths, 1,400 sqft | $150,000 | $42 |
| Saddlebrooke | 4 Beds, 2 Baths, 2,500 sqft | $318,000 | $46 |
| Pimaco Two | 4 Beds, 2 Baths, 3,330 sqft | $365,000 | $64 |
| Nogales | 2 Beds, 1 Bath, 1,760 sqft | $288,000 | $56 |
| Tucson Estates | 4 Beds, 2 Baths, 3,220 sqft | $253,000 | $54 |
| Vail | 2 Beds, 1 Bath, 1,510 sqft | $150,000 | $25 |
| Rio Rico | 2 Beds, 1 Bath, 950 sqft | $134,000 | $23 |
| Catalina Foothills | 2 Beds, 1 Bath, 1,410 sqft | $128,000 | $34 |
| Oro Valley | 4 Beds, 2 Baths, 1,620 sqft | $121,000 | $38 |
| Rillito | 3 Beds, 2 Baths, 1,610 sqft | $246,000 | $61 |
| Arivaca | 2 Beds, 1 Bath, 1,150 sqft | $153,000 | $44 |
| Elephant Head | 2 Beds, 1 Bath, 1,140 sqft | $168,000 | $29 |
| Picture Rocks | 4 Beds, 3 Baths, 1,920 sqft | $138,000 | $26 |
| Nelson | 4 Beds, 1 Bath, 2,910 sqft | $334,000 | $51 |
| Valencia | 4 Beds, 1 Bath, 2,220 sqft | $233,000 | $33 |
| Flowing Wells | 4 Beds, 2 Baths, 3,150 sqft | $402,000 | $87 |
| Huachuca City | 3 Beds, 2 Baths, 1,270 sqft | $123,000 | $29 |
| Arivaca Junction | 3 Beds, 2 Baths, 1,510 sqft | $161,000 | $40 |
| Campo Bonito | 3 Beds, 2 Baths, 2,250 sqft | $302,000 | $52 |
Here are some typical claims filed in Corona de Tucson:
| Claim | Typical Claim Amount |
|---|---|
| THEFT/BURGLARY | $26,000 |
| OPTIONAL COVERAGE LOSSES | $13,000 |
| HAIL | $16,000 |
Your Corona de Tucson, AZ insurance agent (see examples below) can help with your claims.
Here is a list of Corona de Tucson, AZ homeowners with differing backgrounds & their changing home insurance.
| Employment Status | Credit Score | Income Level | Other Details | Monthly Home Insurance Rate |
|---|---|---|---|---|
| Retired | 500-549 Credit Score | No Income | 2 Pets, Non-Smoker | $70 |
| Freelancer | Up to 499 Credit Score | >$150,000 | 3 Pets, Smoker | $210 |
| Unemployed | 700-749 Credit Score | No Income | More than 3 Pets at home, Non-Smoker | $350 |