See how cheap home insurance can get for each place in Hawaii & then compare from top agents & companies
Rank | Place | Homeowners Insurance | Real Estate Tax |
---|---|---|---|
1 | Honolulu | $893 | $1,782 |
2 | Urban Honolulu | $1925 | $1,586 |
3 | Ewa | $1304 | $1,435 |
4 | Koolaupoko | $907 | $2,034 |
5 | Kona | $1128 | $1,404 |
6 | Hilo | $608 | $631 |
7 | Kihei | $1217 | $936 |
8 | Pearl City | $1023 | $1,595 |
9 | Kailua | $1710 | $2,407 |
10 | Waianae | $515 | $765 |
11 | Lahaina | $811 | $1,308 |
12 | Wahiawa | $1440 | $1,388 |
13 | Kaneohe | $1885 | $1,790 |
14 | Kohala | $910 | $1,250 |
15 | Mililani Town | $712 | $1,561 |
16 | Waipahu | $846 | $1,393 |
17 | Wailuku | $821 | $789 |
18 | Kahului | $1440 | $765 |
19 | Mililani Mauka | $1508 | $1,582 |
20 | Ewa Gentry | $1057 | $1,249 |
21 | Kula | $1739 | $1,906 |
22 | Koolauloa | $1887 | $1,929 |
23 | Wailea | $2097 | $2,371 |
24 | Waimalu | $802 | $999 |
25 | Makakilo | $1650 | $1,362 |
26 | Hanalei | $1304 | $2,093 |
27 | Kalapana | $737 | $340 |
28 | Holualoa | $940 | $1,975 |
29 | Waialua | $1760 | $1,595 |
30 | Napili-Honokowai | $1260 | $844 |
31 | Halawa | $1813 | $1,700 |
32 | Pauwela | $1128 | $1,115 |
33 | Kapaa | $819 | $1,088 |
34 | Royal Kunia | $1485 | $1,447 |
35 | Waipio | $550 | $1,246 |
36 | Kapolei | $1116 | $1,387 |
37 | Kalaoa | $776 | $1,320 |
38 | Hawaiian Paradise Park | $731 | $623 |
39 | Kau | $337 | $199 |
40 | Waimea | $516 | $1,137 |
41 | Makaha | $660 | $1,001 |
42 | Ewa Beach | $522 | $1,222 |
43 | Keauhou | $1135 | $1,803 |
44 | Waikele | $1269 | $1,230 |
45 | Ahuimanu | $1006 | $1,573 |
46 | Aiea | $1739 | $1,967 |
47 | Pukalani | $1032 | $856 |
48 | Nanakuli | $552 | $315 |
49 | Waikoloa Village | $869 | $1,224 |
50 | Ocean Pointe | $1654 | $1,653 |
51 | Makawao | $1024 | $723 |
52 | Lihue | $1026 | $990 |
53 | Waiehu | $742 | $704 |
54 | Maili | $1007 | $1,214 |
55 | Puako | $1481 | $6,860 |
56 | Hawaiian Ocean View | $321 | $243 |
57 | Wailua Homesteads | $1344 | $1,405 |
58 | Molokai | $496 | $336 |
59 | Princeville | $1876 | $2,180 |
60 | Kaanapali | $1888 | $2,995 |
61 | Kalaheo | $877 | $1,506 |
62 | Hawaiian Beaches | $540 | $328 |
63 | Poipu | $2621 | $1,692 |
64 | Pupukea | $1231 | $3,246 |
65 | Volcano | $466 | $313 |
66 | Kaunakakai | $975 | $301 |
67 | Heeia | $1397 | $2,346 |
68 | Lanai | $1350 | $441 |
69 | Haleiwa | $1029 | $1,646 |
70 | Ewa Villages | $1180 | $1,162 |
71 | Captain Cook | $1435 | $1,313 |
72 | Lanai City | $900 | $435 |
73 | Wailua | $753 | $850 |
74 | Mountain View | $739 | $611 |
75 | Kekaha | $1226 | $812 |
76 | Kilauea | $1834 | $1,486 |
77 | Ainaloa | $623 | $350 |
78 | Hanamaulu | $987 | $803 |
79 | Puhi | $858 | $816 |
80 | Hauula | $1320 | $1,473 |
81 | Orchidlands Estates | $511 | $365 |
82 | Hawaiian Acres | $607 | $199 |
83 | Kapalua | $3200 | $4,906 |
84 | Mokuleia | $1310 | $1,587 |
85 | Waikapu | $943 | $533 |
86 | Lawai | $796 | $1,158 |
87 | Honalo | $392 | $961 |
88 | Kealakekua | $1506 | $863 |
89 | Koloa | $1925 | $884 |
90 | Honokaa | $390 | $478 |
91 | Eleele | $576 | $721 |
92 | Anahola | $1040 | $199 |
93 | Leilani Estates | $484 | $396 |
94 | Keaau | $643 | $709 |
95 | Pepeekeo | $631 | $306 |
96 | Discovery Harbour | $726 | $199 |
97 | Nanawale Estates | $495 | $199 |
98 | Kualapuu | $336 | $199 |
99 | Kapaau | $1105 | $782 |
100 | Kahuku | $1379 | $1,261 |
Urban Honolulu, HI, Honolulu County
Dustin Kwok
State Farm
Located at 615 Piikoi St Ste 1411, Honolulu, HI 96814-3141
Phone: 808-589-2585
Derek Sayegusa
State Farm
Located at 2851 East Manoa Rd Ste 1-200, Honolulu, HI 96822-1858
Phone: 808-988-8808
Insurance Solutions Llc
Travelers
Located at 615 Piikoi St Ste 1711, Honolulu, HI 96814
Phone: 808-853-3400
Ewa, HI, Honolulu County
Anita Diniega
State Farm
Located at 1088 Bishop St Apt 2210, Honolulu, HI 96813-3123
Phone: 808-841-5915
Larry Welsch
State Farm
Located at 1575 S Beretania Street, Honolulu, HI 96826-1141
Phone: 808-944-3450
Koolaupoko, HI, Honolulu County
Anita Diniega
State Farm
Located at 1088 Bishop St Apt 2210, Honolulu, HI 96813-3123
Phone: 808-841-5915
Derek Sayegusa
State Farm
Located at 2851 East Manoa Rd Ste 1-200, Honolulu, HI 96822-1858
Phone: 808-988-8808
Hilo, HI, Hawaii County
Kris Speegle
Allstate
Located at 1289 Kilauea Ave Ste D, Hilo, HI 96720
Phone: (808) 969-7767
Pearl City, HI, Honolulu County
Caleb Yamanaka
State Farm
Located at 99-080 Kauhale St Ste B5, Aiea, HI 96701-4116
Phone: 808-485-5701
Insurance Factors
Located at 745 Fort Street Mall Ste 1000, Honolulu, HI 96813
Kohala, HI, Hawaii County
Kris Speegle
Allstate
Located at 1289 Kilauea Ave Ste D, Hilo, HI 96720
Phone: (808) 969-7767
Hanalei, HI, Kauai County
Bradley Maruyama
Allstate
Located at 4491 Rice St Ste 101, Lihue, HI 96766
Phone: (808) 246-2665
Kalapana, HI, Hawaii County
Kris Speegle
Allstate
Located at 1289 Kilauea Ave Ste D, Hilo, HI 96720
Phone: (808) 969-7767
Kapaa, HI, Kauai County
Bradley Maruyama
Allstate
Located at 4491 Rice St Ste 101, Lihue, HI 96766
Phone: (808) 246-2665
Lihue, HI, Kauai County
Bradley Maruyama
Allstate
Located at 4491 Rice St Ste 101, Lihue, HI 96766
Phone: (808) 246-2665
Wailua Homesteads, HI, Kauai County
Bradley Maruyama
Allstate
Located at 4491 Rice St Ste 101, Lihue, HI 96766
Phone: (808) 246-2665
Princeville, HI, Kauai County
Bradley Maruyama
Allstate
Located at 4491 Rice St Ste 101, Lihue, HI 96766
Phone: (808) 246-2665